Filtruj według:
Producent
Seria procesora
Pamięć RAM
Rodzaj matrycy
Rozdzielczość matrycy
Przetestowany czas pracy baterii
Karta graficzna
Złącza
System
Kamera
Napęd optyczny
Modem SIM
Gwarancja
Dostępny w oddziale Gdańsk
Dostępny w oddziale Katowice
Dostępny w oddziale Pruszków
Dostępny w oddziale Warszawa
Cena
Fujitsu LifeBook E5411 14" i5-1145G7 16GB RAM 256GB SSD FullHD IPS SIMLTE WIN 11 Pro
Fujitsu LifeBook E5410 14" i5-10210U 16GB RAM 256GB SSD FullHD IPS WIN 11 Pro
Fujitsu LifeBook E5410 14" i5-10210U 16GB RAM 256GB SSD FullHD IPS WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 32GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 32GB RAM 1000GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15,6" i7-10850H 32GB RAM 512GB SSD nVidia Quadro T2000 4GB IPS Full HD WIN 11 Pro
Dotykowy Lenovo ThinkPad X13 G1 13,3" i5-10310U 16GB RAM 512GB SSD IPS Full HD WIN 11 Pro
Dotykowy Lenovo ThinkPad X13 G1 13,3" i5-10210U 16GB RAM 512GB SSD IPS Full HD WIN 11 Pro
Dotykowy Fujitsu LifeBook U7510 15,6" i5-10210U 16GB RAM 256GB SSD IPS Full HD SIM LTE WIN 11 Pro