Filtruj według:
Producent
Stan wizualny
Seria procesora
Pamięć RAM
Rodzaj matrycy
Rozdzielczość matrycy
Przetestowany czas pracy baterii
Karta graficzna
Złącza wideo
Łączność
Złącza
System
Kamera
Modem SIM
Gwarancja
Dostępny w oddziale Gdańsk
Dostępny w oddziale Katowice
Dostępny w oddziale Pruszków
Dostępny w oddziale Warszawa
Cena
Microsoft Surface Book 2 13" i7-8650U 16GB RAM 512GB SSD nVidia GTX 1050 IPS 3K Win 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 16GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Dell Precision 7530 15,6" i7-8850H 32GB RAM 512GB NVMe Quadro P2000 WIN 11 Pro
Dell Precision 7530 15,6" i7-8850H 32GB RAM 512GB NVMe Quadro P2000 WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15,6" i7-10850H 32GB RAM 512GB SSD nVidia Quadro T2000 4GB IPS Full HD WIN 11 Pro
Fujitsu Celsius H7510 15" xeon w-10855m 32GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 WIN 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 G3 15,6" i7-10850H 32GB RAM 512GB SSD nVidia Quadro P2000 4GB IPS FullHD WIN 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 G3 15,6" i7-10850h 32GB RAM 512GB SSD Nvidia Quadro T2000 4GB Win11 Pro
HP ZBook Power G8 15,6" i7-11850H 32GB RAM 512GB SSD nVidia RTX A2000 IPS Full HD WIN 11 Pro
HP ZBook Power G8 15" i7-11850h 32GB RAM 512GB SSD RTX A2000 4GB Win 11 Pro